Τρίτη, 26 Νοε.
10oC Αθήνα

Βαθμολογία UEFA: Απομακρύνεται η 12η θέση – Απειλείται η Ελλάδα

Ολυμπιακός - Βαθμολογία UEFA
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Πως έχει πλέον η κατάσταση στη βαθμολογία της UEFA, μετά την ήττα του Ολυμπιακού στην έδρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να προσφέρει κάποιο βαθμό στην Ελλάδα -στη βαθμολογία της UEFA– μετά την ήττα του στην έδρα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας κι έτσι η χώρα μας παρέμεινε στη 14η θέση και μακρυά από τη 12η.

Στο άλλο σημαντικό ματς της βραδιάς όμως, η Βασιλεία νίκησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 1-0 και έφερε τη 15η Ελβετία ακόμη πιο κοντά στην Ελλάδα.

Να θυμίσουμε πως η 12η θέση στη βαθμολογία της UEFA “βάζει” τον πρωταθλητή να ξεκινά την προσπάθεια του από την φάση των play offs του Champions League, ενώ στέλνει τον Κυπελλούχο Ελλάδας στους ομίλους του Europa League.

Η βαθμολογία της UEFA

1. Ισπανία 97,712 (7/7)

2. Αγγλία 72,319 (7/7)

3. Ιταλία 67,916 (6/6)

4. Γερμανία 67,427 (6/7)

5. Γαλλία 52,248 (5/6)

6. Ρωσία 48,582 (4/5)

7. Πορτογαλία 43,748 (5/6)

8. Ουκρανία 38,333 (3/5)

9. Βέλγιο 37,700 (2/5)

10. Τουρκία 34,200 (3/5)

11. Αυστρία 28,850 (2/4)

12. Ολλανδία 28,749 (2/5)

13. Τσεχία 27,975 (3/5)

14. Ελλάδα 27,800 (2/5)

15. Ελβετία 27,200 (3/5)

16. Δανία 25,450 (1/4)

17. Κροατία 25,250 (1/4)

18. Κύπρος 21,550 (2/4)

19. Ισραήλ 21,250 (2/4)

20. Πολωνία 20,125 (0/4)

21. Ρουμανία 20,050 (1/5)

22. Αζερμπαϊτζάν 19,125 (1/4)

23. Βουλγαρία 18,875 (1/4)

24. Σουηδία 18,725 (1/4)

25. Λευκορωσία 18,375 (1/4)

26. Σκοτία 18,125 (1/4)

27. Καζακστάν 17,375 (1/4)

28. Νορβηγία 17,175 (1/4)

29. Σερβία 17,000 (2/4)

30. Σλοβενία 14,250 (1/4)

31. Λίχτενσταϊν 13,000 (0/1)

32. Σλοβακία 12,125 (0/4)

33. Μολδαβία 9,500 (1/4)

34. Ισλανδία 8,250 (0/4)

35. Ουγγαρία 8,125 (0/4)

36. Αλβανία 8,000 (1/4)

37. ΠΓΔΜ 7,250 (1/4)

38. Φινλανδία 6,900 (0/4)

39. Ιρλανδία 6,700 (0/4)

40. Βοσνία 6,625 (0/4)

41. Λετονία 5,625 (0/4)

42. Εσθονία 5,500 (0/4)

43. Λιθουανία 5,375 (0/4)

44. Μαυροβούνιο 5,000 (0/4)

45. Γεωργία 5,000 (0/4)

46. Αρμενία 4,875 (0/4)

47. Μάλτα 4,500 (0/4)

48. Λουξεμβούργο 4,375 (0/4)

49. Βόρεια Ιρλανδία 4,250 (0/4)

50. Ουαλία 3,875 (0/4)

51. Νησιά Φαρόε 3,750 (0/4)

52. Γιβραλτάρ 3,000 (0/3)

53. Ανδόρα 1,331 (0/3)

54. Σαν Μαρίνο 0,499 (0/3)

55. Κόσοβο 0,000 (0/2)

Αθλητικά Τελευταίες ειδήσεις