Site icon NewsIT
10:05 | 12.08.16

Ο πίνακας των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες (12/8)!

ΦΩΤΟ Reuters

ΦΩΤΟ Reuters

Newsit Newsroom

Ο Μάικλ Φελπς κατέκτησε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο, εδραιώντας τις ΗΠΑ στην πρώτη θέση του πίνακα των μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο. Τα 38 μετάλλια έφτασαν οι ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 16 είναι χρυσά.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κίνα, η οποία έχει 30 μετάλλια, εκ των οποίων τα 11 είναι χρυσά.

Ο πίνακας μεταλλίων των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο 2016, μετά την ολοκλήρωση της 6ης ημέρας:

 

ΧΩΡΑ ΧΡ. ΑΣ. ΧΑΛ. ΣΥΝ.

1. ΗΠΑ 16 12 10 38

2. Κίνα 11 8 11 30

3. Ιαπωνία 7 2 13 22

4. Αυστραλία 5 4 6 15

5. Νότια Κορέα 5 2 4 11

6. Ουγγαρία 5 1 1 7

7. Ρωσία 4 8 7 19

8. Μ. Βρετανία 4 6 6 16

9. Γερμανία 4 3 1 8

10. Ιταλία 3 6 3 12

11. Γαλλία 2 4 5 11

12. Καζακστάν 2 2 3 7

13. Ταϊλάνδη 2 1 1 4

14. Ισπανία 2 0 1 3

14. Ελβετία 2 0 1 3

16. Κροατία 2 0 0 2

17. Νέα Ζηλανδία 1 4 0 5

18. Ολλανδία 1 2 2 5

19. Σουηδία 1 2 1 4

20. Καναδάς 1 1 5 7

21. Βέλγιο 1 1 1 3

21. Βραζιλία 1 1 1 3

21. Σλοβενία 1 1 1 3

24. Κολομβία 1 1 0 2

24. Σλοβακία 1 1 0 2

24. Βιετνάμ 1 1 0 2

27. Πολωνία 1 0 2 3

27. Κινεζική Ταϊπέι 1 0 2 3

29. Τσεχία 1 0 1 2

29. ΕΛΛΑΔΑ 1 0 1 2

31. Αργεντινή 1 0 0 1

31. Φίτζι 1 0 0 1

31. ΙΟΑ-Κουβέιτ 1 0 0 1

31. Κόσοβο 1 0 0 1

31. Ρουμανία 1 0 0 1

36. Ν. Αφρική 0 3 1 4

37. Β. Κορέα 0 2 2 4

38. Ουκρανία 0 2 1 3

39. Αζερμπαϊτζάν 0 2 0 2

39. Δανία 0 2 0 2

39. Ινδονησία 0 2 0 2

42. Γεωργία 0 1 1 2

42. Λιθουανία 0 1 1 2

44. Μαλαισία 0 1 0 1

44. Μογγολία 0 1 0 1

44. Φιλιππίνες 0 1 0 1

44. Τουρκία 0 1 0 1

48. Αίγυπτος 0 0 2 2

48. Ουζμπεκινστάν 0 0 2 2

50. Εσθονία 0 0 1 1

50. Ισραήλ 0 0 1 1

50. Κιρζικιστάν 0 0 1 1

50. Νορβηγία 0 0 1 1

50. Πορτογαλία 0 0 1 1

50. Τυνησία 0 0 1 1

50. Ην. Αραβικά Εμιράτα 0 0 1 1

ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟ NEWSIT

Τελευταίες ειδήσεις

Exit mobile version