Site icon NewsIT
20:09 | 02.08.21

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ανέβηκε η Ελλάδα στον πίνακα των μεταλλίων με Τεντόγλου και Πετρούνια

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ανέβηκε η Ελλάδα στον πίνακα των μεταλλίων με Τεντόγλου και Πετρούνια

Tokyo 2020 Olympics - Athletics - Men's Long Jump - Medal Ceremony - Olympic Stadium, Tokyo, Japan - August 2, 2021. The gold medal worn by Miltiadis Tentoglou of Greece on the podium is seen REUTERS/Dylan Martinez

Newsit Newsroom

Η χώρα μας ανέβηκε στον πίνακα των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, φτάνοντας τα τρία συνολικά μετάλλια.

Το χρυσό μετάλλιο του Μίλτου Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος και το χάλκινο του Λευτέρη Πετρούνια στους κρίκους, ήρθαν να προστεθούν στην πρόσφατη πρωτιά του Στέφανου Ντούσκου στο μονό σκιφ και να ανεβάσουν την Ελλάδα στην 24η θέση του πίνακα των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης παραμένει η Κίνα, έχοντας 29 χρυσά μετάλλια, από τα συνολικά 62που έχει κατακτήσει. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 22 χρυσά μετάλλια και συνολικά 64 επιτυχίες.

Ο πίνακας μεταλλίων

ΧΩΡΑ ΧΡΥΣΑ ΑΡΓΥΡΑ ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ

Κίνα 29 17 16 62

ΗΠΑ 22 25 17 64

Ιαπωνία 17 6 10 33

Αυστραλία 14 4 15 33

Ρωσία 12 21 17 50

Μεγάλη Βρετανία 11 12 12 35

Γαλλία 6 10 7 23

Γερμανία 6 6 11 23

Νότια Κορέα 6 4 9 19

Ολλανδία 5 7 6 18

Ιταλία 4 9 15 28

Νέα Ζηλανδία 4 3 4 11

Τσεχία 4 3 1 8

Καναδάς 3 4 7 14

Ελβετία 3 4 5 12

Κροατία 3 2 2 7

Κινεζική Ταϊπέι 2 4 4 10

Βραζιλία 2 3 5 10

Κούβα 2 3 3 8

Ουγγαρία 2 2 2 6

Δανία 2 1 2 5

Σλοβενία 2 1 1 4

Ισημερινός 2 1 0 3

ΕΛΛΑΔΑ 2 0 1 3

Κόσοβο 2 0 0 2

Κατάρ 2 0 0 2

Γεωργία 1 4 1 6

Ισπανία 1 3 3 7

Ρουμανία 1 3 0 4

Σουηδία 1 3 0 4

Βενεζουέλα 1 3 0 4

Χονγκ Κονγκ 1 2 0 3

Νότια Αφρική 1 2 0 3

Σλοβακία 1 2 0 3

Αυστρία 1 1 3 5

Ινδονησία 1 1 3 5

Σερβία 1 1 3 5

Τζαμάικα 1 1 2 4

Βέλγιο 1 1 1 3

Αιθιοπία 1 1 1 3

Νορβηγία 1 1 1 3

Πολωνία 1 1 0 2

Τυνησία 1 1 0 2

Τουρκία 1 0 4 5

Ιρλανδία 1 0 2 3

Ισραήλ 1 0 2 3

Λευκορωσία 1 0 1 2

Εσθονία 1 0 1 2

Φίτζι 1 0 1 2

Ουζμπεκιστάν 1 0 1 2

Βερμούδες 1 0 0 1

Ιράν 1 0 0 1

Λετονία 1 0 0 1

Μαρόκο 1 0 0 1

Φιλιππίνες 1 0 0 1

Πουέρτο Ρίκο 1 0 0 1

Ταϊλάνδη 1 0 0 1

Κολομβία 0 2 1 3

Δομινικανή Δημοκρατία 0 2 1 3

Ουκρανία 0 1 5 6

Μογγολία 0 1 2 3

Ινδία 0 1 1 2

Κένυα 0 1 1 2

Πορτογαλία 0 1 1 2

Σαν Μαρίνο 0 1 1 2

Ουγκάντα 0 1 1 2

Βουλγαρία 0 1 0 1

Ιορδανία 0 1 0 1

Βόρεια Μακεδονία 0 1 0 1

Τουρκμενιστάν 0 1 0 1

Καζακστάν 0 0 3 3

Μεξικό 0 0 3 3

Αζερμπαϊτζάν 0 0 2 2

Αίγυπτος 0 0 2 2

Αργεντινή 0 0 1 1

Αρμενία 0 0 1 1

Ακτή Ελεφαντοστού 0 0 1 1

Φινλανδία 0 0 1 1

Κουβέιτ 0 0 1 1

Μαλαισία 0 0 1 1

Τελευταίες ειδήσεις

Exit mobile version