Η έρευνα διεξήχθη σε 50.000 αυτοκίνητα από 38 αυτοκινητοβιομηχανίες, ηλικίας από τριών έως οκτώ ετών, μέσω της Warranty Direct. Μιας εταιρίας που «πουλάει» επιπλέον εγγύηση σε καταναλωτικά αγαθά, μεταξύ των οποίων και τα αυτοκίνητα.
Για άλλη μια χρονιά οι premium μάρκες της αγοράς βρέθηκαν πιο πίσω από τη μέση της κατάταξης. Στην τελευταία βρίσκουμε τη Bentley, αφού το 86% των κατόχων είχε να αντιμετωπίσει τουλάχιστον μια βλάβη κάθε χρόνο. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι για τον υπολογισμό του «δείκτη αξιοπιστίας» δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο η συχνότητα εμφάνισης βλαβών αλλά και το κόστος και ο χρόνος επισκευής.
Ακολουθεί η κατάταξη των 38 κατασκευαστών. Δίπλα στο όνομά τους βλέπετε τον αριθμό των αυτοκινήτων που συμμετείχαν στην έρευνα και τον δείκτη αξιοπιστίας, βάσει του οποίου προέκυψε η κατάταξη.
1. Honda (43,916, 39)
2. Suzuki (36,094, 46)
3=. Hyundai (48,162, 63)
3=. Subaru (50,803, 63)
5.
6. Lexus (47,610, 81)
7. Chevrolet (33,590, 88)
8. Mitsubishi (46,543, 89)
9=. Ford (47,298, 94)
9=. Mazda (42,831, 94)
11. Nissan (44,702, 96)
12. Fiat (39,141, 97)
13=. Citroën (43,954, 101)
13=. Skoda (45,134, 101)
15. Peugeot (44,730, 105)
16. Daewoo (34,847, 117)
17. Smart (32,804, 118)
18. Kia (44,134, 119)
19. SEAT (47,256, 126)
20. Vauxhall (47,208, 127)
21. Volkswagen (49,192, 135)
22. MINI (38,094, 138)
23. Renault (44,276, 142)
24. Rover (40,281, 151)
25. Saab (51,370, 168)
26=. BMW (51,521, 173)
26=. Volvo (54,597, 173)
28. MG (34,301, 183)
29. Jaguar (45,876, 185)
30. Mercedes-Benz (48,961, 219)
31. Audi (52,963, 230)
32. Jeep (47,357, 232)
33. Chrysler (49,367, 246)
34. SsangYong (43,782, 247)
35. Alfa Romeo (47,095, 251)
36. Porsche (36,654, 270)
37. Land Rover (52,733, 325)
38. Bentley (35,494, 482)
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρώτες επίσημες φωτογραφίες του νέου Honda Jazz
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οδηγούμε το νέο Honda CR-V 1.6 i-DTEC