- Δείτε αναλυτικά σε πίνακες ποιοι μισθοί αυξάνονται από 7 ως 196 ευρώ στο Δημόσιο - Πολλοί θα χάσουν ως και 169 ευρώ από το μισθό τους αλλά θα πάρουν “προσωπική διαφορά” - Κερδίζουν ως και δώδεκα χρόνια προϋπηρεσίας οι κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων
Οι 314.000 από τους 567.000 υπαλλήλους του Δημοσίου θα δουν αυξήσεις στον μισθό τους. Οι αυξήσεις θα ισχύσουν μεν από 1/1/2016 αλλά θα αποδοθούν σε βάθος τετραετίας, ως το 2019 και το ποσό της αύξησης από 7 ως 196 ευρώ θα καταβάλλεται κατά 25% στον βασικό μισθό.
Δηλαδή όποιος λάβει το μεγαλύτερο ποσό των 196 ευρώ θα πάρει αύξηση 24 ευρώ το χρόνο.
Την ίδια ώρα όσοι ανήκουν σε υψηλά μισθολογικά κλιμάκια θα δουν μειώσεις οι οποίες ξεπερνούν αρκετά τα 100 ευρώ. Οι εργαζόμενοι αυτοί ουσιαστικά θα δουν τη μισθολογική τους εξέλιξη να παγώνει για τέσσερα χρόνια, αλλά για να μην μειωθεί το ποσό που λαμβάνουν το διάστημα αυτό θα παίρνουν την λεγόμενη προσωπική διαφορά που θα καλύπτει τη μείωση.
Σε ό,τι αφορά στους κατόχους μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου αυτοί θα δουν κέρδη στα μισθολογικά τους κλιμάκια (2 οι κάτοχοι μεταπτυχιακού, κερδίζοντας 4 χρόνια και έξι κλιμάκια οι κάτοχοι διδακτορικού, κερδίζοντας 12 έτη προϋπηρεσίας).
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΕ:
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ | ΝΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΑ |
0 | 1.092/0 |
1 | 1.092/0 |
2 | 1.151+59 |
3 | 1.151+59 |
4 | 1.210+118 |
5 | 1.210+118 |
6 | 1.269+177 |
7 | 1.269+19 |
8 | 1.328+78 |
9 | 1.328+78 |
10 | 1.387+137 |
11 | 1.387+137 |
12 | 1.446+196 |
13 | 1.446+9 |
14 | 1.505+68 |
15 | 1.505+39 |
16 | 1.564+98 |
17 | 1.564+98 |
18 | 1.623+157 |
19 | 1.623-30 |
20 | 1.682+29 |
21 | 1.682-4 |
22 | 1.741+55 |
23 | 1.741+21 |
24 | 1.800+80 |
25 | 1.800-144 |
26 | 1.859-85 |
27 | 1.859-124 |
28 | 1.918-65 |
29 | 1.918-65 |
30 | 1.977-46 |
31 | 1.977-46 |
32 | 2.036+13 |
33 | 2.036-27 |
34 | 2.095+32 |
35 | 2.095+32 |
36 | 2.154+49 |
37 | 2.154+49 |
38 | 2.154+49 |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΕ:
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ | ΝΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΑ |
0 | 1.037/0 |
1 | 1.037/0 |
2 | 1.092+55 |
3 | 1.092+55 |
4 | 1.147+110 |
5 | 1.147+110 |
6 | 1.202+165 |
7 | 1.202-15 |
8 | 1.257-55 |
9 | 1.257-55 |
10 | 1.312-26 |
11 | 1.312-26 |
12 | 1.367+29 |
13 | 1.367+2 |
14 | 1.422+57 |
15 | 1.422-87 |
16 | 1.477-32 |
17 | 1.477-62 |
18 | 1.532-7 |
19 | 1.532-38 |
20 | 1.587+17 |
21 | 1.587_14 |
22 | 1.642+41 |
23 | 1.642-169 |
24 | 1.697-114 |
25 | 1.697-114 |
26 | 1.752-95 |
27 | 1.752-95 |
28 | 1.807-40 |
29 | 1.807-77 |
30 | 1.862-22 |
31 | 1.862-22 |
32 | 1.917-75 |
33 | 1.917-75 |
34 | 1.972-20 |
35 | 1.972-58 |
36 | 2.027-3 |
37 | 2.027-3 |
38 | 2.027-3 |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΕ:
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ | ΝΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΑ |
0 | 858/0 |
1 | 858/0 |
2 | 858/0 |
3 | 918+60 |
4 | 918+60 |
5 | 918+60 |
6 | 978+120 |
7 | 978-4 |
8 | 978-4 |
9 | 1.038+36 |
10 | 1.038+36 |
11 | 1.038-48 |
12 | 1.098+12 |
13 | 1.098-10 |
14 | 1.098-10 |
15 | 1.158+28 |
16 | 1.158+28 |
17 | 1.158+5 |
18 | 1.218+65 |
19 | 1.218-31 |
20 | 1.218-31 |
21 | 1.278+4 |
22 | 1.278+4 |
23 | 1.278-21 |
24 | 1.338+39 |
25 | 1.338+13 |
26 | 1.338+13 |
27 | 1.398-101 |
28 | 1.398-101 |
29 | 1.398-101 |
30 | 1.458-71 |
31 | 1.458-71 |
32 | 1.458-71 |
33 | 1.518-42 |
34 | 1.518-42 |
35 | 1.518-42 |
36 | 1.578-13 |
37 | 1.578-13 |
38 | 1.578-13 |
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΕ:
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ | ΝΕΟΣ ΜΙΣΘΟΣ/ΔΙΑΦΟΡΑ |
0 | 780/0 |
1 | 780/0 |
2 | 780/0 |
3 | 823+43 |
4 | 823+43 |
5 | 823+43 |
6 | 866+66 |
7 | 866-27 |
8 | 866-27 |
9 | 909-2 |
10 | 909-2 |
11 | 909-20 |
12 | 952+23 |
13 | 952-35 |
14 | 952-35 |
15 | 995-12 |
16 | 995-12 |
17 | 995-32 |
18 | 1.038+11 |
19 | 1.038+11 |
20 | 1.038-10 |
21 | 1.081+33 |
22 | 1.081+12 |
23 | 1.081+12 |
24 | 1.124-11 |
25 | 1.124-11 |
26 | 1.124-11 |
27 | 1.167+32 |
28 | 1.167+32 |
29 | 1.167+32 |
30 | 1.210+52 |
31 | 1.210+52 |
32 | 1.210+52 |
33 | 1.253+72 |
34 | 1.253+72 |
35 | 1.253+72 |
36 | 1.296+91 |
37 | 1.296+91 |
38 | 1.296+91 |
Προβλέπεται ενίσχυση των θέσεων ευθύνης με αύξηση των αντίστοιχων επιδομάτων, κατά μέσο όρο κατά 14% περίπου, ως εξής:
Γενικός Διευθυντής από 900 € σε 1.000 €
Διευθυντής από 400 € σε 450 €
Υποδιευθυντής από 300 € σε 350 €
Τμηματάρχης από 250 € σε 300 €
Η αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο με την εφαρμογή του νέου συστήματος.
Πέραν του επιδόματος θέσης ευθύνης, τα υπόλοιπα επιδόματα, παραμεθορίων περιοχών, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και η οικογενειακή παροχή, παραμένουν στο ίδιο ύψος και συνεχίζουν να καταβάλλονται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.