ΤΖΟΚΕΡ: 16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
5+1 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
5 | 2 | 283.060,57 |
4+1 | 11 | 2.500,00 |
4 | 281 | 50,00 |
3+1 | 602 | 50,00 |
3 | 14.850 | 2,00 |
2+1 | 9.334 | 2,00 |
1+1 | 49.398 | 1,50 |
Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ: 10, 14, 15, 37, 43
ΤΖΟΚΕΡ: 16
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
5+1 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
5 | 2 | 283.060,57 |
4+1 | 11 | 2.500,00 |
4 | 281 | 50,00 |
3+1 | 602 | 50,00 |
3 | 14.850 | 2,00 |
2+1 | 9.334 | 2,00 |
1+1 | 49.398 | 1,50 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ