ΤΖΟΚΕΡ: 10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
5+1 | 1 | 603.122,84 |
5 | 20 | 13.411,14 |
4+1 | 29 | 2.500,00 |
4 | 480 | 50,00 |
3+1 | 1.207 | 50,00 |
3 | 19.787 | 2,00 |
2+1 | 14.898 | 2,00 |
1+1 | 64.451 | 1,50 |
Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ: 5, 13, 18, 24, 35
ΤΖΟΚΕΡ: 10
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
5+1 | 1 | 603.122,84 |
5 | 20 | 13.411,14 |
4+1 | 29 | 2.500,00 |
4 | 480 | 50,00 |
3+1 | 1.207 | 50,00 |
3 | 19.787 | 2,00 |
2+1 | 14.898 | 2,00 |
1+1 | 64.451 | 1,50 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ