ΤΖΟΚΕΡ: 9
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
5+1 | 1 | 1.300.000,000 |
5 | 8 | 17.607,11 |
4+1 | 53 | 2.500,00 |
4 | 633 | 50,00 |
3+1 | 1.248 | 50,00 |
3 | 17.332 | 2,00 |
2+1 | 18.008 | 2,00 |
1+1 | 88.959 | 1,50 |
Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ:21, 23, 26, 28, 30
ΤΖΟΚΕΡ: 9
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
5+1 | 1 | 1.300.000,000 |
5 | 8 | 17.607,11 |
4+1 | 53 | 2.500,00 |
4 | 633 | 50,00 |
3+1 | 1.248 | 50,00 |
3 | 17.332 | 2,00 |
2+1 | 18.008 | 2,00 |
1+1 | 88.959 | 1,50 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ