ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
5+1 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
5 | 2 | 206.313,38 |
4+1 | 14 | 2.500,00 |
4 | 335 | 50,00 |
3+1 | 840 | 50,00 |
3 | 16.607 | 2,00 |
2+1 | 12.141 | 2,00 |
1+12 | 60.118 | 1,50 |
ΤΖΟΚΕΡ: 3
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
5+1 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
5 | 2 | 206.313,38 |
4+1 | 14 | 2.500,00 |
4 | 335 | 50,00 |
3+1 | 840 | 50,00 |
3 | 16.607 | 2,00 |
2+1 | 12.141 | 2,00 |
1+12 | 60.118 | 1,50 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ