ΤΖΟΚΕΡ: 13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
5+1 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
5 | 2 | 112.440,71 |
4+1 | 55 | 2.500,00 |
4 | 591 | 50,00 |
3+1 | 1.968 | 50,00 |
3 | 25.571 | 2,00 |
2+1 | 19.577 | 2,00 |
1+1 | 77.903 | 1,50 |
ΤΖΟΚΕΡ: 13
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ | ΚΕΡΔΗ |
5+1 | – | ΤΖΑΚΠΟΤ |
5 | 2 | 112.440,71 |
4+1 | 55 | 2.500,00 |
4 | 591 | 50,00 |
3+1 | 1.968 | 50,00 |
3 | 25.571 | 2,00 |
2+1 | 19.577 | 2,00 |
1+1 | 77.903 | 1,50 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ