Από 50 ως και 150 ευρώ είναι οι μειώσεις στο κοινωνικό μέρισμα που δίνει η κυβέρνηση. Με καθαρά προεκλογικούς όρους και για να πάρουν “μποναμά” πριν την κάλπη όσο γίνεται περισσότεροι το επίδομα των φτωχών είναι φέτος κουρεμένο σε σχέση με πέρυσι.
Το κοινωνικό μέρισμα μπορεί να έχει τα ίδια εισοδηματικά κριτήρια, το επίδομα που θα λάβουν ωστόσο οι δικαιούχοι θα είναι μικρότερο.
Το κοινωνικό μέρισμα μετά τις μειώσεις
Άγαμοι (μονοπρόσωπο νοικοκυριό)
Εισόδημα | Μέρισμα 2017 | Μέρισμα 2018 |
0-5.000 | 450 | 400 |
5.001-7.000 | 350 | 300 |
7.001-9.000 | 250 | 200 |
Δύο ενήλικες
Εισόδημα | Μέρισμα 2017 | Μέρισμα 2018 |
0-7.500 | 675 | 600 |
7.501-10.500 | 525 | 450 |
10.501-13.500 | 375 | 300 |
Ζευγάρι με ένα παιδί
Εισόδημα | Μέρισμα 2017 | Μέρισμα 2018 |
0-8750 | 787 | 700 |
8.751-12.250 | 612 | 525 |
12.251-15.750 | 437 | 350 |
Τρεις ενήλικες ή ζευγάρι με 2 παιδιά
Εισόδημα | Μέρισμα 2017 | Μέρισμα 2018 |
0-10.000 | 900 | 800 |
10.001-14.000 | 700 | 600 |
14.001-18.000 | 500 | 400 |
Τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο ή ζευγάρι με 2 παιδιά
Εισόδημα | Μέρισμα 2017 | Μέρισμα 2018 |
0-11.250 | 1.012 | 900 |
11.251-15.750 | 787 | 675 |
15.751-20.250 | 562 | 450 |
Τέσσερις ενήλικες ή ζευγάρι με 4 παιδιά
Εισόδημα | Μέρισμα 2017 | Μέρισμα 2018 |
0-12.500 | 1.125 | 1.100 |
12.501-17.500 | 875 | 750 |
17.501-22.500 | 625 | 500 |
Από πέντε ενήλικες και πάνω ή ζευγάρι με 6 παιδιά και πάνω
Εισόδημα | Μέρισμα 2017 | Μέρισμα 2018 |
0-15.000 | 1.350 | 1.200 |
15.001-21.000 | 1.050 | 900 |
21.001-27.000 | 750 | 600 |