Σε λίγο τελειώνουν τα ψέματα για χιλιάδες υποψηφίους οι οποίοι θα μάθουν σε ποια σχολή πέρασαν.
Στις 10.00 θα αναρτηθούν στο site του υπουργείου Παιδείας στο http://results.it.minedu.gov.gr/ οι βάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ όλης της χώρας.
Η δυσκολία των θεμάτων στις πανελλήνιες έριξε τις βάσεις ακόμα και σε δημοφιλείς σχολές και και σε τμήματα της επαρχίας που έχουν αντίστοιχα τμήματα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Τα μαθήματα που ρίχνουν τις βάσεις είναι τα:
Μαθηματικά, η Φυσική, τα Αρχαία και η Βιολογία Κατεύθυνσης, που αποτελούν και τα κύρια μαθήματα για το 2ο (θετικές επιστήμες), το 3ο (επιστήμες υγείας) και το 4ο επιστημονικό πεδίο (τεχνολογικές επιστήμες).
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου
http://results.it.minedu.gov.gr
πληκτρολογώντας:
α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους
β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα –Πατρώνυμο – Μητρώνυμο).
Β. Επίσης σήμερα Τετάρτη 26-8-2015 στις 10:00 ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εισαγόμενων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής.
Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα του Υπουργείου.
ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSIT ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2015
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ
Από φέτος ισχύει και το σύστημα ηλεκτρονικής εγγραφής.
Οι επιτυχόντες δεν έχουν παρά να εισέλθουν από τον υπολογιστή τους με τον ειδικό κωδικό τους στην ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες. Στη συνέχεια βέβαια, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι εγγραφές αναμένεται να γίνουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.
Διαβάστε εδώ όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις Βάσεις 2015 και τις Βάσεις 2014
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
1ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18714 | 18400 |
ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18303 | 17800 |
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18205 | 17700 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ (ΑΘΗΝΑ) | 17989 | 17900 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17525 | 17300 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 15913 | 15900 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14827 | 14600 |
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 15006 | 14750 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. (ΑΘΗΝΑ) | 16860 | 16650 |
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ. (ΡΟΔΟΣ) | 13200 | 12550 |
2ο & 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 18245 | 17600 |
ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17086 | 16450 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16795 | 16100 |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 15794 | 15250 |
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 14144 | 13700 |
ΠΛΗΡΟΦ. ΟΙΚ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑΣ) | 15820 | 15300 |
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 18106 | 17450 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 18943 | 18300 |
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ. (ΑΘΗΝΑ) | 18300 | 17350 |
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ. (ΒΟΛΟΣ) | 17654 | 16500 |
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒ. (ΞΑΝΘΗ) | 10518 | 11300 |
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 16194 | 15000 |
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 12583 | 12400 |
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 11427 | 10900 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 10600 | 10600 |
3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 19233 | 18950 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 19122 | 18800 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | 18961 | 18650 |
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18710 | 17800 |
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) | 18629 | 18100 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΑΘΗΝΑ) | 18471 | 17850 |
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ (ΠΑΤΡΑ) | 18265 | 17800 |
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΣΑΣ | 19330 | 19200 |
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | 16291 | 15700 |
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 14717 | 14400 |
5ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2014 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ +-100 ΜΟΡΙΑ |
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 17.775 | 17.100 |
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖ. ΔΙΟΙΚ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 16.269 | 15.800 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 16.699 | 16.100 |
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΠΑΝ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 15.186 | 14.300 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΙΚ. ΠΑΝ. (ΑΘΗΝΑ) | 16.320 | 15.800 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.336 | 13.400 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 12.282 | 11.750 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ) | 13.223 | 12.600 |
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚ. ΟΙΚ. ΠΑΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14.956 | 14.600 |
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛ. ΕΠΙΣΤ. (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 13.270 | 12.350 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. (ΧΙΟΣ) | 11.128 | 10.700 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ. (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 12.031 | 11.550 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΤΕΙ (ΑΘΗΝΑ) | 12.147 | 12.100 |
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ. ΤΕΙ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | 11.608 | 11.700 |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
Διαβάστε εδώ όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις Βάσεις 2015 και τις Βάσεις 2014
Μπείτε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας για να δείτε την ανακοίνωση βάσεων 2015