Με εντυπωσιακή ... αντεπίθεση στο τέλος, η Wall Street επέστρεψε στο θετικό πρόσημο, με τον Dow Jones να κλείνει με άνοδο πάνω από 400 μονάδες!
Ο βιομηχανικός δείκτης κέρδισε 429,92 μονάδες ή 3,98% και έκλεισε στις 11.239,77 μονάδες. Ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας έφτασε στις 2.482,52 μονάδες, αυξημένος κατά 124,83 μονάδες ή 5,29%.
Τέλος, ο δείκτης Standard & Poor’s 500, που είναι ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε στις 1.1172,53 μονάδες, με κέρδη 53,07 μονάδων ή 4,74%%.
Στο άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης επικράτησαν χαμόγελα, την ώρα που το κλίμα στην Ευρώπη άλλαξε, με τις ευρωπαϊκές αγορές να ανακάμπτουν.
Στην Ευρώπη μετά τον πρωινό πανικό τα χρηματιστήρια πρασίνισαν και πάλι ή μείωσαν τις απώλειές τους.
Το Λονδίνο έκλεισε με άνοδο 1,85%, το Παρίσι με 1,61%, η Ζυρίχη με 0,58%, η Φρανκφούρτη με οριακή πτώση 0,10%.
Ευρώπη | |||||||
Δείκτης | Χώρα | Τιμή | Διαφ.% | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
Γενικός δείκτης | Ελλάδα | 1000,13 | 0,19 % | 1,89 | 951,52 | 1014,08 | 17:19 |
DAX | Γερμανία | 5917,08 | -0,10 % | -6,19 | 5502,63 | 6026,27 | 18:35 |
CAC 40 | Γαλλία | 3181,26 | 1,79 % | 56,07 | 2979,87 | 3201,68 | 18:29 |
SMI | Ελβετία | 4997,92 | 0,60 % | 29,93 | 4695,31 | 5080,60 | 18:31 |
IBEX 35 | Ισπανία | 8428,90 | -0,36 % | -30,50 | 8112,60 | 8657,50 | 18:38 |
ATX | Αυστρία | 2140,00 | 0,56 % | 12,02 | 1980,87 | 2146,98 | 18:51 |
AEX | Ολλανδία | 287,42 | 1,43 % | 4,06 | 265,85 | 287,42 | 18:29 |
PSI 20 | Πορτογαλία | 6001,24 | -0,87 % | -52,44 | 5752,04 | 6118,60 | 18:29 |
OW 20 | Πολωνία | 2313,48 | -3,20 % | -76,53 | 2269,61 | 2433,68 | 18:47 |
PX 50 | Τσεχία | 1000,90 | -2,58 % | -26,50 | 932,00 | 1020,70 | 17:50 |
RTSI | Ρωσία | 1604,36 | -3,22 % | -53,41 | 1510,72 | 1636,44 | 17:45 |
BEL 20 | Βέλγιο | 2156,59 | 2,89 % | 60,55 | 2014,45 | 2156,59 | 18:29 |
BUX | Ουγγαρία | 18801,31 | -1,63 % | -311,11 | 18000,26 | 19384,42 | 17:59 |
HEX | Σουηδία | 1790,73 | -4,42 % | -82,80 | 1785,45 | 1907,40 | 08/08 |
MSCITR | Τουρκία | 958833,20 | 0,00 % | 0,00 | 958833,20 | 958833,20 | 30/12 |
Σε επίπεδα εποχής τσουνάμι έκλεισε η αγορά στο Τόκιο – “Βυθίστηκε” και η Ασία
Μετά τη βουτιά στη Wall Street στο … βαθύ κόκκινο βυθίστηκαν οι χρηματαγορές στην Ασία. Παρά την παρέμβαση Ομπάμα το αμερικάνικο χρηματιστήριο που έπεφτε 3,8 στην έναρξη του διαγγέλματος του έκανε βουτιά ως το κλείσιμο στο -5,55%.
Στα ασιατικά χρηματιστήρια καταγράφηκαν και σήμερα ρευστοποιήσεις, αν και προς το τέλος των συνεδριάσεων οι απώλειες περιορίστηκαν κάπως.
Ο δείκτης Nikkei έκλεισε με πτώση 1,7%, περιορίζοντας τις απώλειες άνω του 4% που έφτασε να καταγράφει ενδοσυνεδριακά.
Ο δείκτης Nikkei υποχώρησε κατά 153,08 μονάδες και διαμορφώθηκε στις 8.944,48 μονάδες, υποχωρώντας κάτω από το όριο των 9.000 μονάδων, για πρώτη φορά μετά τις 17 Μαρτίου, λίγες ημέρες δηλαδή μετά το καταστροφικό τσουνάμι.
Το χρηματιστήριο της Βομβάης υποχώρησε κατά το άνοιγμα σχεδόν 3%, ενώ τις απώλειές του περιόρισε ο δείκτης KOSPI του χρηματιστηρίου της Σεούλ, από 10% σε 7,89%.
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΣΙΑΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Ασία / Ειρηνικός | |||||||
Δείκτης | Χώρα | Τιμή | Διαφ.% | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
Nikkei | Ιαπωνία | 8944,48 | -1,68 % | -153,08 | 8656,79 | 8949,97 | 09:00 |
Topix | Ιαπωνία | 770,39 | -1,59 % | -12,47 | 744,46 | 770,39 | 01/01 |
Hang Seng | Χονκ Κογκ | 19330,70 | -5,66 % | -1159,87 | 18868,11 | 20158,55 | 11:01 |
Straits Times | Σιγκαπούρη | 2891,77 | -3,44 % | -103,01 | 2847,00 | 2942,75 | 08/08 |
Jakarta comp. | Ινδονησία | 3732,81 | -3,05 % | -117,46 | 3590,94 | 3873,55 | 11:59 |
NZ 50 | Νέα Ζηλανδία | 3097,78 | -2,75 % | -87,67 | 3055,09 | 3185,45 | 08:00 |
Shanghai Comp. | Κίνα | 2526,23 | -0,02 % | -0,59 | 2437,68 | 2537,41 | 10:00 |
Taiwan Weighted | Ταϊβάν | 7493,12 | -0,79 % | -59,68 | 7148,76 | 7599,14 | 08:31 |
Seoul Comp. | Κορέα | 1801,36 | -3,64 % | -68,09 | 1684,68 | 1828,63 | 09:01 |
Διαβάστε επίσης:
Ανάσα στις αγορές έδωσε η FED – Αμετάβλητα τα επιτόκιά της για τα επόμενα 2 χρόνια
Δανειστήκαμε 1 δισ με επιτόκιο 4,85%
Ομπάμα: «Ήμασταν και είμαστε χώρα ΑΑΑ» – Δεν τον… άκουσε η Wall Street!
Τηλεδιάσκεψη για την Ελλάδα – Mε Γιούνκερ και Μπαρόζο μίλησε ο Παπανδρέου