Να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία αφορούν την τηλεοπτική περίοδο από Σεπτέμβριο 2015 έως και Αύγουστο 2016 και για τον πληθυσμό αναφοράς 10.137.656 ατόμων το μέγεθος δείγματος είναι 3.500 περίπου άτομα, 1300 νοικοκυριών.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Nielsen στην κορυφή της κατάταξης των «κερδισμένων» βρέθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος που με το «Αλ τσαντίρι νιουζ» του έφερε στον ALPHA τους περισσότερους τηλεθεατές. Βέβαια στο σημείο αυτό να διευκρινίσουμε ότι στο «Top 20» μπαίνει μία φορά κάθε εκπομπή με την υψηλότερη τηλεθέαση που έχει σημειώσει, ενώ η κατάταξη καθορίζεται από τον αριθμό ατόμων που παρακολουθούν κατά μέσο όρο σε κάθε λεπτό ενός χρονικού διαστήματος ή προγράμματος, ως απόλυτος αριθμός σε χιλιάδες (ΤΜΛ (000)), και ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της κάθε δημογραφικής κατηγορίας (ΤΜΛ%).
Όπως μπορείτε να δείτε στον παρακάτω πίνακα, στην «εικοσάδα των πρώτων» τις περισσότερες θέσεις (8) καταλαμβάνει η ΕΡΤ 1 με τους ποδοσφαιρικούς αγώνες που μετάδωσε, 6 θέσεις ο ALPHA, 5 ο ΑΝΤ1 και 1 το STAR.
# | ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ % |
1 | ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | ALPHA | 15/12/2015 | 1.973 | 19,5 |
2 | EURO 2016: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | EPT 1 | 10/7/2016 | 1.788 | 17,6 |
3 | EURO 2016: ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | EPT 1 | 10/7/2016 | 1.522 | 15,0 |
4 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 18/2/2016 | 1.509 | 14,9 |
5 | YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR | ANT1 | 3/4/2016 | 1.485 | 14,6 |
6 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANT1 | 10/3/2016 | 1.484 | 14,6 |
7 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 11/1/2016 | 1.435 | 14,2 |
8 | EURO 2016: ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | EPT 1 | 7/7/2016 | 1.417 | 14,0 |
9 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANT1 | 23/11/2015 | 1.377 | 13,6 |
10 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANT1 | 23/11/2015 | 1.323 | 13,1 |
11 | EUROBASKET: ΙΣΠΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ | ANT1 | 15/9/2015 | 1.300 | 12,8 |
12 | EURO 2016: ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ | EPT 1 | 2/7/2016 | 1.294 | 12,8 |
13 | CHAMPIONS LEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ | EPT 1 | 9/12/2015 | 1.275 | 12,6 |
14 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) | ALPHA | 2/12/2015 | 1.267 | 12,5 |
15 | ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ | ALPHA | 6/2/2016 | 1.259 | 12,4 |
16 | CHAMPIONS LEAGUE: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | EPT 1 | 28/5/2016 | 1.254 | 12,4 |
17 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΒΡΑΔΙΑΤΙΚΑ | ALPHA | 23/10/2015 | 1.232 | 12,2 |
18 | CHAMPIONS LEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ | EPT 1 | 16/9/2015 | 1.225 | 12,1 |
19 | EURO 2016: ΠΟΛΩΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | EPT 1 | 30/6/2016 | 1.217 | 12,0 |
20 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR: ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2: ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | STAR | 28/12/2015 | 1.208 | 11,9 |
Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά απουσιάζει από το συγκεκριμένο πίνακα το MEGA που λόγω των οικονομικών προβλημάτων του δεν έβγαλε (ιδιαίτερα στο prime time που η ΤΜΛ είναι υψηλότερη) κάποιο πρόγραμμα που να καταφέρει να σημειώσει υψηλές τηλεθεάσεις.