Στο «Yearbook» που δημοσιοποίησε και αυτή τη χρονιά η Nielsen κάθε τηλεοπτικός σταθμός έχει τους «τρεις καλύτερούς του», τα προγράμματα αυτά δηλαδή που σημείωσαν την υψηλότερη τηλεθέαση τη σεζόν 2015-2016.
Βέβαια να διευκρινίσουμε ότι το κάθε πρόγραμμα μπαίνει μία φορά με την υψηλότερη τηλεθέαση που έχει σημειώσει, ενώ η κατάταξη καθορίζεται από τον αριθμό ατόμων που παρακολουθούν κατά μέσο όρο σε κάθε λεπτό ενός χρονικού διαστήματος ή προγράμματος, ως απόλυτος αριθμός σε χιλιάδες (ΤΜΛ (000)), και ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού της κάθε δημογραφικής κατηγορίας (ΤΜΛ%).
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της Nielsen τα τρία κερδοφόρα από άποψη τηλεθέασης, δηλαδή τα… πουλέν τους, εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες που είναι (σε αλφαβητική σειρά) οι τηλεοπτικοί σταθμοί.
ALPHA |
||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ % |
ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 15/12/2015 | 1.973 | 19,5 |
ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 18/2/2016 | 1.509 | 14,9 |
ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΩΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | 11/1/2016 | 1.435 | 14,2 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ANT1 |
||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ % |
YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR | ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 3/4/2016 | 1.485 | 14,6 |
ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΠΟΥΝΟΠΕΡΑ | 10/3/2016 | 1.484 | 14,6 |
ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | 23/11/2015 | 1.377 | 13,6 |
EPSILON |
||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ % |
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 20/2/2016 | 1.067 | 10,5 |
ΜΠΡΑΒΟ ΡΟΥΛΑ | ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 16/4/2016 | 822 | 8,1 |
TATIANA LIVE | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 18/2/2016 | 728 | 7,2 |
ΕΡΤ1 |
||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ % |
EURO 2016: ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 10/7/2016 | 1.788 | 17,6 |
EURO 2016 ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 10/7/2016 | 1.522 | 15,0 |
EURO 2016: ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 7/7/2016 | 1.417 | 14,0 |
ΕΡΤ2 |
||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ % |
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ | ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 7/9/2015 | 616 | 6,1 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 2016: ΣΤΙΒΟΣ (ΜΑΓΝΗΤ.) | ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 20/8/2016 | 546 | 5,4 |
EUROLEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 25/3/2016 | 535 | 5,3 |
MEGA |
||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ % |
ΛΟΥΦΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ Ι4 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | 20/3/2016 | 1.066 | 10,5 |
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 17/11/2015 | 909 | 9,0 |
I LOVE KARDITSA | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | 3/1/2016 | 908 | 9,0 |
ΣΚΑΙ |
||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ % |
X FACTOR | ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 20/5/2016 | 1.100 | 10,8 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ: ΠΡΩΤΙΑ ΤΟΥ Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ Ν.Δ. | ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 10/1/2016 | 705 | 7,0 |
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | ΕΙΔΗΣΕΙΣ | 20/12/2015 | 632 | 6,2 |
STAR |
||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΤΜΛ (000) | |
ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 2: ΧΑΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | 28/12/2015 | 1.208 | 11,9 |
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ | 21/2/2016 | 1.048 | 10,3 |
ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ | 24/12/2015 | 913 | 9,0 |
Να αναφέρουμε ότι τα στοιχεία αφορούν την τηλεοπτική περίοδο από Σεπτέμβριο 2015 έως και Αύγουστο 2016 και για τον πληθυσμό αναφοράς 10.137.656 ατόμων το μέγεθος δείγματος είναι 3.500 περίπου άτομα, 1300 νοικοκυριών.