Χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές κύλησε από πλευράς τηλεθεάσεων η Δευτέρα 8 Μαρτίου. Η σειρά του MEGA «Η ζωή της άλλης» βρέθηκε στην κορυφή ενώ το πολυδιαφημισμένο talent show (ή μήπως είναι… reality?) του ALPHA πήρε τη δέκατη θέση αλλά όχι… το δέκα το καλό σε βαθμολογία αισθητικής!
Η «Εργαζόμενη γυναίκα» στεναχώρησε τον ΑΝΤ1 όχι με το αποτέλεσμα αλλά με τις τηλεθεάσεις της. Βέβαια, οι τηλεθεατές δεν ευθύνονται καθόλου αφού έχουν μπερδευτεί για το πότε η σειρά προβάλλονται καινούργια επεισόδια και πότε επανάληψη.
Αξίζει να σημειώσουμε –για να μην μπερδευτείτε- ότι το «TOP 20» βγαίνει από τη μέση τηλεθέαση των εκπομπών και όχι από το μερίδιο, που καθημερινά προβάλλεται από όλους ως «γενικό σύνολο τηλεθέασης»!
Τίτλος | Κανάλι | Μέση τηλεθέαση | Μερίδιο | |
1. | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 20,3 | 56,1 |
2. | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 18,6 | 45,9 |
3. | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 12,1 | 28,9 |
4. | 4 | MEGA | 11,7 | 23,6 |
5. | 3ος ΝΟΜΟΣ | MEGA | 10,1 | 23,5 |
6. | Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ | ANTENNA | 9,7 | 19,6 |
7. | ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ | MEGA | 9,5 | 20,2 |
8. | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 9,2 | 21,8 |
9. | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 9,1 | 21,3 |
10. | GREEK IDOL | ALPHA | 8,1 | 17 |
11. | ΕΡΑΣΤΗΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ (Ε) | MEGA | 7,7 | 25,9 |
12. | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 7,4 | 27,5 |
13. | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | ALTER | 7 | 14,4 |
14. | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ | ANTENNA | 6,9 | 14,7 |
15. | ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALTER | 6,8 | 16 |
16. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) | ANTENNA | 6,1 | 22,6 |
17. | ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) | ANTENNA | 6,1 | 23,5 |
18. | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (Ε) | MEGA | 5,7 | 23,3 |
19. | ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΣ | ANTENNA | 5,7 | 20,4 |
20. | ΟΛΑ 10 | ANTENNA | 5,6 | 25,5 |
Ελπίζουμε να μην απορείτε με το ότι υψηλή θέση στο «TOP 20» της χθεσινής μέρας κατέλαβαν εκπομπές σε επανάληψη. Ίσως οι τηλεθεατές λέμε… κάθε πέρσι και καλύτερα!
Γρηγόρης Μελάς