Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Nielsen δημοσίευσε τα στοιχεία τηλεθέασης για τη σεζόν 2014-15, δηλαδή από 1 Σεπτεμβρίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2015. Τα στοιχεία που αναφέρει το φετινό «Year Book» της εταιρείας είναι πολλά και ενδιαφέροντα αποδεικνύοντας με αριθμούς ποια από τα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών κέρδισαν τους τηλεθεατές.
Στον παρακάτω πίνακα λοιπόν είναι η «Εικοσάδα», το TOP-20, της περυσινής τηλεοπτικής περιόδου με τα προγράμματα που σημείωσαν την υψηλότερη τηλεθέαση και η κατάταξή τους προκύπτει από την τηλεθέαση μέσου λεπτού.
Στην κορυφή βρέθηκε ο Λάκης Λαζόπουλος με ένα από τα «Αλ τσαντίρι νιουζ» του και με τον ALPHA σε 9 από τις θέσεις του TOP-20, το MEGA σε 3, ενώ ο ΑΝΤ1 σε 2. Σε 6 θέσεις βρέθηκε και η κρατική τηλεόραση με τις αθλητικές μεταδόσεις, τον τελικό του φεστιβάλ της Eurovision αλλά και την παρέλαση της 25ης Μαρτίου.
# | ΤΙΤΛΟΣ | ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ | ΤΗΛΕΘΕΑΤΕΣ (ΟΟΟ) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ |
1 | ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ | ALPHA | 10/02/2015 | 2.447 | 24,1 | 49,5 |
2 | THE VOICE OF GREECE | ANT1 | 15/03/2015 | 2.146 | 21,2 | 44,9 |
3 | ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ 60ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ | Ν | 23/05/2015 | 2.001 | 19,7 | 54,2 |
4 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 12/03/2015 | 1.947 | 19,2 | 41,8 |
5 | ΚΑΤΩ ΠΑΡΤΑΛΙ | MEGA | 12/01/2015 | 1.940 | 19,1 | 41,7 |
6 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 19/01/2015 | 1.855 | 18,3 | 39,0 |
7 | CHAMPIONS LEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | N+N SPORTS | 22/10/2014 | 1.778 | 17,5 | 36,8 |
8 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) | ALPHA | 21/01/2015 | 1.699 | 16,8 | 37,0 |
9 | ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ | ALPHA | 31/12/2014 | 1.673 | 16,5 | 48,4 |
10 | CHAMPIONS LEAGUE: ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | Ν | 06/06/2015 | 1.527 | 15,1 | 40,0 |
11 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 23/10/2014 | 1.502 | 14,8 | 35,9 |
12 | ALPHA ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ: ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΟ EUROGROUP | ALPHA | 16/02/2015 | 1.485 | 14,6 | 29.,0 |
13 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΒΡΑΔΙΑΤΙΚΑ | ALPHA | 16/01/2015 | 1.427 | 14,1 | 32,8 |
14 | EUROLEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΝΤΝΙΠΡΟ | ΑΝΤ1 | 26/02/2015 | 1.422 | 14,0 | 30,0 |
15 | CHAMPIONS LEAGUE: ΜΑΛΜΕ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | N+N SPORTS | 01/10/2014 | 1.404 | 13,9 | 33,5 |
16 | ΠΑΡΕΛΑΣΗ | Ν | 25/03/2015 | 1.402 | 13,8 | 46,9 |
17 | EUROLEAGUE: ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | Ν | 17/05/2015 | 1.400 | 13,8 | 34,2 |
18 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ | MEGA | 20/01/2015 | 1.378 | 13,6 | 33,9 |
19 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 15/03/2015 | 1.356 | 13,4 | 37,0 |
20 | THE MUSIC SCHOOL | MEGA | 12/10/2014 | 1.349 | 13,3 | 31,8 |
Αξιοσημείωτο είναι ότι τη φετινή σεζόν θα «απουσιάσουν» από το τηλεοπτικό τοπίο τρία από τα προγράμματα του TOP-20: το «Voice», το «Music School» και η «Εθνική Ελλάδος», δυσαρεστώντας τα στελέχη των τηλεοπτικών σταθμών ANT1 και MEGA που επιθυμούσαν να τα έχουν ξανά στο πρόγραμμά τους, αλλά για διαφορετικούς λόγους δεν τα κατάφεραν…!