Η μείωση του αφορολόγητου φέρνει επιπλέον φόρους και σε συνδυασμό με την έκτακτη εισφορά ροκανίζει μεγάλο μέρος τους εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων με αποδοχές κάτω των 30.000 ευρώ, ενώ και οι συνταξιούχοι με καθαρή σύνταξη πάνω από 1.170 ευρώ έχουν μόνο να χάσουν. Η… μετάφραση των 153 “ναι” χθες τη νύχτα στη Βουλή είναι βαριά για την τσέπη του μέσου Έλληνα.
Εισόδημα από μισθό ή σύνταξη | Χωρίς παιδιά | Με ένα παιδί | Με δύο παιδιά | Με τρία παιδιά και άνω | Διαφορά φόρου χωρίς παιδιά | Διαφορά φόρου με ένα παιδί | Διαφορά φόρου με δύο παιδιά | Διαφορά φόρου με τρια παιδιά και άνω |
9.000 | 80 | 30 | 0 | 0 | +80 | +30 | 0 | 0 |
10.000 | 300 | 250 | 200 | 100 | +200 | +150 | +100 | 0 |
11.000 | 520 | 470 | 420 | 320 | +200 | +150 | +100 | 0 |
12.000 | 740 | 690 | 640 | 540 | +200 | +150 | +100 | 0 |
13.000 | 982 | 932 | 882 | 782 | +131 | +81 | +31 | -69 |
14.000 | 1.221 | 1.174 | 1.124 | 1.024 | +146 | +96 | +46 | -54 |
15.000 | 1.466 | 1.416 | 1.366 | 1.266 | +161 | +111 | +61 | -39 |
16.000 | 1.708 | 1.658 | 1.608 | 1.508 | +176 | +126 | +76 | -24 |
17.000 | 1.950 | 1.900 | 1.850 | 1.750 | +191 | +141 | +91 | -9 |
18.000 | 2.192 | 2.142 | 2.092 | 1.992 | +206 | +156 | +106 | +6 |
19.000 | 2.434 | 2.384 | 2.334 | 2.234 | +221 | +171 | +121 | +21 |
20.000 | 2.676 | 2.626 | 2.576 | 2.476 | +236 | +186 | +136 | +36 |
21.000 | 3.026 | 2.976 | 2.926 | 2.826 | +212 | +162 | +112 | +12 |
22.000 | 3.376 | 3.326 | 3.276 | 3.176 | +228 | +178 | +128 | +28 |
23.000 | 3.726 | 3.676 | 3.626 | 3.526 | +244 | +194 | +144 | +44 |
24.000 | 4.076 | 4.026 | 3.976 | 3.876 | +260 | +210 | +160 | +60 |
25.000 | 4.426 | 4.376 | 4.326 | 4.226 | +276 | +226 | +176 | +76 |
26.000 | 4.776 | 4.726 | 4.676 | 4.576 | +192 | +142 | +92 | -8 |
27.000 | 5.126 | 5.076 | 5.026 | 4.926 | +108 | +58 | +8 | -92 |
28.000 | 5.476 | 5.426 | 5.376 | 5.276 | +24 | -26 | -76 | -176 |
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στις συντάξεις οι μειώσεις που προβλέπονται σε όλα τα επίπεδα είναι μεγάλες και οδηγούν σε συντάξεις που για τους περισσότερους δεν θα ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ, μεικτά στο σύνολο της επικουρικής και της κύριας, κάτι που σημαίνει ότι το μέλλον των συντάξεων σε καθαρά ποσά ποσά θα είναι πολύ κάτω από τα 1.000 ευρώ.
Οι κύριες συντάξεις
Έτη ασφάλισης | Συντάξιμος μισθός | Κύρια σύνταξη (μεικτές αποδοχές) |
20 | 500 | 463 |
20 | 600 | 479 |
20 | 800 | 511 |
25 | 700 | 529 |
25 | 800 | 549 |
25 | 1.000 | 591 |
30 | 800 | 595 |
30 | 1.000 | 648 |
30 | 1.500 | 780 |
35 | 1.000 | 722 |
35 | 1.500 | 891 |
35 | 2.000 |
1.060 |
42 | 1.500 | 1.086 |
42 | 2.000 | 1.320 |
42 | 2.500 | 1.554 |
Οι επικουρικές συντάξεις
Έτη ασφάλισης | Συντάξιμος μισθός | Επικουρική σύνταξη (μεικτές αποδοχές) |
20 | 500 | 44 |
20 | 600 | 53 |
20 | 800 | 71 |
25 | 700 | 78 |
25 | 800 | 89 |
25 | 1.000 | 111 |
30 | 800 | 106 |
30 | 1.000 | 133 |
30 | 1.500 | 199 |
35 | 1.000 | 155 |
35 | 1.500 | 233 |
35 | 2.000 | 310 |
42 | 1.500 | 279 |
42 | 2.000 | 372 |
42 | 2.500 | 465 |