Στην Αθήνα με τζίρο 24 εκατομμύρια ο γενικός δείκτης σημειώνει οριακή άνοδο 0,32% και διαμορφώνεται στις 1.07 μονάδες
Σε αρνητικό έδαφος κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς τόσο η αναφορά των Merkel-Sarkozy για φόρο συναλλαγών όσο και οι αποφάσεις της SNB για το φράγκο επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα.
Η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εντείνει τις προσπάθειες της να αποδυναμώσει το ελβετικό φράγκο μέσω της περαιτέρω αύξησης της ρευστότητας του φράγκου.
«Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής από την SNB κατά της ενίσχυσης του φράγκου έχουν αντίκτυπο, παρ’ όλα αυτά, το φράγκο παραμένει υπερβολικά υπερτιμημένο», ανέφερε σε σημερινή της ανακοίνωση η κεντρική τράπεζα.
Η Ελβετική Κεντρική Τράπεζα δεν έκανε καμία αναφορά στη σύνδεση ή το στόχο του φράγκου με το ευρώ.
Δείκτης | Χώρα | Τιμή | Διαφ.% | Διαφ. | Χαμηλό | Υψηλό | Ημ/νία |
Γενικός δείκτης | Ελλάδα | 1014,97 | 0,24 % | 2,45 | 996,21 | 1014,97 | 14:15 |
DAX | Γερμανία | 5969,11 | -0,43 % | -25,79 | 5870,17 | 5984,67 | 14:00 |
CAC 40 | Γαλλία | 3241,75 | 0,34 % | 10,85 | 3182,27 | 3252,01 | 14:00 |
SMI | Ελβετία | 5396,94 | 0,44 % | 23,64 | 5284,98 | 5400,21 | 14:01 |
IBEX 35 | Ισπανία | 8645,60 | -0,33 % | -28,70 | 8569,70 | 8652,90 | 13:57 |
ATX | Αυστρία | 2233,83 | 0,18 % | 4,02 | 2207,68 | 2237,48 | 14:14 |
AEX | Ολλανδία | 291,12 | -0,13 % | -0,39 | 286,88 | 291,53 | 14:01 |
PSI 20 | Πορτογαλία | 6236,82 | -0,01 % | -0,84 | 6179,81 | 6285,27 | 14:00 |
OW 20 | Πολωνία | 2385,56 | -0,08 % | -1,93 | 2351,13 | 2396,25 | 14:14 |
PX 50 | Τσεχία | 1006,80 | 0,14 % | 1,40 | 999,10 | 1011,90 | 14:12 |
RTSI | Ρωσία | 1652,10 | 1,21 % | 19,79 | 1613,81 | 1653,33 | 14:15 |
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: