Φωτιά είναι το νέο φορολογικό έτσι όπως διαμορφώνεται με βάση τη διαπραγμάτευση των τελευταίων ημερών. Για πρώτη φορά θα πληρώσουν φόρους άνθρωποι με εισόδημα κάτω από 9.550 ευρώ το χρόνο, για την ακρίβεια όσοι έχουν εισόδημα άνω των 8.888 ευρώ το χρόνο, από τα 25 ευρώ ξεκινάει η επιβάρυνση για όσους έχουν εισόδημα από 9.550 ευρώ και άνω, ενώ φωτιά είναι οι φόροι για όσους έχουν εισόδημα πάνω από 22.001 ευρώ.
Η ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΦΟΡΟΣ |
20.000 | 22,5% | 4.500 ΕΥΡΩ |
30.000 | 29% | 7.400 ΕΥΡΩ |
40.000 | 37% | 11.100 |
Άνω των 40.000 | 45% |
Η ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ |
12.000 | 0% | 0 |
20.000 | 2,2% | 176 |
30.000 | 5% | 676 |
40.000 | 6,5% | 1.326 |
65.000 | 7,5% | 3.201 |
220.000 | 9% | 17.151 |
ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΕΥΡΩ | ΦΟΡΟΣ/ΕΥΡΩ | ΔΙΑΦΟΡΑ/ΕΥΡΩ |
9.000 | 25 | +25 |
9.100 | 47,5 | +47,5 |
9.500 | 137,5 | +137,5 |
10.000 | 250 | +150 |
11.000 | 475 | +155 |
12.000 | 700 | +160 |
15.000 | 1.375 | +136 |
17.000 | 1.825 | +176 |
19.000 | 2.275 | +216 |
21.000 | 2.890 | +302 |
23.000 | 3.670 | +514 |
25.000 | 4.450 | +726 |
30.000 | 6.400 | +756 |
35.000 | 8.750 | +1.051 |
40.000 | 11.100 | +1.526 |
ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ/ΕΥΡΩ | ΦΟΡΟΣ/ΕΥΡΩ | ΔΙΑΦΟΡΑ/ΕΥΡΩ |
1.000 | 225 | -35 |
2.000 | 450 | -70 |
5.000 | 1.125 | -175 |
7.000 | 1.575 | -245 |
9.000 | 2.025 | -315 |
10.000 | 2.250 | -350 |
12.000 | 2.700 | -420 |
14.000 | 3.150 | -544 |
16.000 | 3.600 | -584 |
18.000 | 4.050 | -624 |
20.000 | 4.500 | -664 |
24.000 | 5.660 | -540 |
30.000 | 7.400 | -144 |
35.000 | 9.250 | +451 |
Επί της ουσίας οι χαμένοι του νέου φορολογικού είναι όσοι έχουν το λεγόμενο μεσαίο εισόδημα, άνθρωποι δηλαδή που παίρνουν ποσά της τάξης των 1.500 ευρώ το μήνα.
Παράλληλα, με βάση τη νέα έκτακτη εισφορά, έχουμε σημαντικές μειώσεις στο ποσό για όσους έχουν εισόδημα από 12.000 ως 15.000 ευρώ. Οι άνθρωποι αυτοί θα δουν μείωση από 1 ως 40 ευρώ το μήνα.
Ωστόσο για εισόδημα της τάξης των 20.000 ευρώ η εισφορά ανεβαίνει από τα 140 στα 193 ευρώ, για εισόδημα 25.000 ευρώ η εισφορά πάει από τα 350 στα 443 ευρώ, για εισόδημα 30.000 ευρώ η εισφορά αυξάνεται από τα 420 ευρώ στα 693, ενώ για εισόδημα της τάξης των 40.000 ευρώ η εισφορά αυξάνεται από τα 800 στα 1.343 ευρώ.