Τις τελευταίες ώρες έγιναν ανατροπές σε σχέση με το ποιοι εκλέγονται. Οι κυριότερες έχουν να κάνουν με την Ελιά και τους Ανεξάρτητους Έλληνες.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης χάνει τη θέση από τον Παντελή Καψή, ενώ ο Γιώργος Ρωμανιάς ξεπέρασε σε σταυρούς τον Νότη Μαριά και εκλέγεται.
Οι πρώτοι σε σταυρούς μέχρι στιγμής
Υποψήφιος | Σταυροί |
Μανώλης Γλέζος | 155.425 |
Σοφία Σακοράφα | 100.998 |
Δημήτρης Παπαδημούλης | 68.654 |
Κωνσταντίνα Κούνεβα | 60.657 |
Γιώργος Κατσούγκαλος | 59.978 |
Κωνσταντίνος Χρυσόγονος | 49.210 |
(7) Στέλιος Κούλογλου | |
(8) Νίκος Χουντής | |
(9) Κρίτων Αρσένης | |
(10) Γιάννης Μηλιός |
Υποψήφιος | Ψήφοι |
Ελίζα Βόζενμπεργκ | 74.824 |
Μαρία Σπυράκη | 74.288 |
Μανώλης Κεφαλογιάννης | 73.165 |
Γιώργος Κύρτσος | 72.250 |
Θοδωρής Ζαγοράκης | 54.033 |
(6) Νίκη Τζαβέλλα |
Υποψήφιος | Ψήφοι |
Ελευθέριος Συναδινός | 30.704 |
Λάμπρος Φουντούλης | 30.557 |
Γεώργιος Επιτήδειος | 28.950 |
Υποψήφιος | Ψήφοι |
Εύα Καϊλή | 34.951 |
Παντελής Καψής | 34.361 |
Υποψήφιος | Ψήφοι |
Γιώργος Γραμματικάκης | 24.717 |
Μίλτος Κύρκος | 10.477 |
(3) Βασίλης Δοσούλας | |
(4) Νίκος Ορφανός |
Υποψήφιοι | Ψήφοι |
Κωνσταντίνος Παπαδάκης | 35.012 |
Σωτήρης Ζαργιανόπουλος | 33.695 |
Υποψήφιος | Ψήφοι |
Γιώργος Ρωμανιάς | 12.722 |
(2) Νότης Μαριάς |
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Άρχισαν τα παιχνίδια για Πρόεδρο Δημοκρατίας και πρόωρες εκλογές
Ευρωεκλογές 2014: Εκλέγει Καϊλή και Π. Καψή η ΕΛΙΑ – Χάνει την έδρα ο Ανδρουλάκης