Με ενσωμάτωση 100%
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
Νέα Δημοκρατία | 31,76% | |
ΣΥΡΙΖΑ | 34,77% | 1 |
ΠΑΣΟΚ | 5,01% | |
ΠΟΤΑΜΙ | 4,09% | |
Χρυσή Αυγή | 6,50% | |
ΚΚΕ | 5,97% | |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 4,02% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 2,76% | |
ΔΗΜΑΡ | 0,40% | |
ΛΑΟΣ | 0,93% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0,61% |
Εκλέγεται ο Κωστοπαναγιώτου Ηλίας του Κωνσταντίνου από το ΣΥΡΙΖΑ
Αποτελέσματα εκλογών 2015 Νομού Φωκίδας
Αποτελέσματα εκλογών 2015 – Εκλογές 2015 – Δείτε εδώ τα αποτελέσματα ανά νομό
Greek election 2015 results: Greek legislative parliamentary election results