Με ενσωμάτωση 100%
ΚΟΜΜΑ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ |
Νέα Δημοκρατία | 24,85% | |
ΣΥΡΙΖΑ | 36,17% | 1 |
ΠΑΣΟΚ | 4,07% | |
ΠΟΤΑΜΙ | 3,95% | |
Χρυσή Αυγή | 5,54% | |
ΚΚΕ | 15,08% | |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 3,65% | |
ΚΙΔΗΣΟ | 2,00% | |
ΔΗΜΑΡ | 0,63% | |
ΛΑΟΣ | 0,64% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0,63% |
Εκλέγεται ο Σεβαστάκης Δημήτριος από το ΣΥΡΙΖΑ.
Αποτελέσματα εκλογών 2015 Νομού Σάμου
Αποτελέσματα εκλογών 2015 – Εκλογές 2015 – Δείτε εδώ τα αποτελέσματα ανά νομό
Greek election 2015 results: Greek legislative parliamentary election results